|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Αντλία συρίγγων | Ταξινόμηση ασφάλειας: | Κατηγορία ΙΙ, ΘΦ τύπων, IPX4 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος συρίγγων: | 10,20,30,50/60 ml | Τροποποιημένο: | 1pcs |
| Εγγύηση: | 2 έτη | συσκευασία: | Καρτόνι |
| Υψηλό φως: | Αντλία συρίγγων εργαστηρίων ενιαίων καναλιών,Αντλία συρίγγων εργαστηρίων ODM,Φορητή ιατρική αντλία συρίγγων |
||
Χαρακτηριστικά:
Ø3.6 ιντσών οθόνη LCD, καλύτερη απεικόνιση
ØΕυρύ φάσμα ροής:0.1-1500 ml/h
ØΣχεδιασμός αριθμητικού πληκτρολογίου, εύκολο στη ρύθμιση
ØΑυτόματη αναγνώριση των προδιαγραφών της σύριγγας ((10-60 ml)
ØΣυμπληρωματική λειτουργία συναγερμού ((360° ορατή και ακουστή)
ØΤεχνολογίες ανίχνευσης πολλαπλών αντιμπολίων
ØΠροαιρετικό:WiFi
| Αριθμός μοντέλου. Παραμέτρους |
DY-516
Ενιαίο κανάλι |
||||
| Διάδρομος | |||||
| Μέγεθος σύριγγας | 10,20,50/60 ml | ||||
| Ασφάλεια | Διπλή CPU για να εξασφαλιστεί υψηλότερη τυποποιημένη έγχυση | ||||
| Ακριβότητα | ± 2% | ||||
| Περιοχή όγκου | 0.1-999.9ml | ||||
| Ταχύτητα ροής βήμα προς βήμα | Αύξηση 0,01 ml/h | ||||
| Πεδίο ταχύτητας ροής | 0.1-300 ml/h για 10,20, 30 ml Σύριγγα, 0, 1 - 600 ml/ h για 20 ml Σύριγγα 0.1-900 ml/ h για σύριγγα 30 ml, 0,1-1500 ml/ h για σύριγγα 50/ 60 ml |
||||
| Ποσοστό εκκαθάρισης/μπολού | 990,9 ml/h για 10,20, 50/ 60 ml Σύριγγα | ||||
| 300 ml/ h για σύριγγα 10 ml 600 ml/ h για σύριγγα 20 ml 900 ml/ h για σύριγγα 30 ml 1500 ml/ h για σύριγγα 50/ 60 ml |
|||||
| Ακούσιμοι και ορατοί συναγερμοί | Διάσπαση σύριγγας, απόκλειση, κοντινό τέλος, υπερωρία παύσης, χαμηλή μπαταρία, εξαντλημένη μπαταρία, ολοκλήρωση VTBI, άδεια σύριγγα, δυσλειτουργία κινητήρα, εσφαλμένη προδιαγραφή σύριγγας, δυσλειτουργία μονάδας πίεσης,Σύνδεση/αποσύνδεση εναλλασσόμενης ενέργειαςΤελείωση της φόρτισης | ||||
| KVO | 0.1 ml/h ±0,02 ml/h | ||||
| Πίεση απόσβεσης | Υψηλή: | 100KPa±30KPa | |||
| Χαμηλή: | 70KPa ± 30KPa | ||||
| Παύση συναγερμού υπερωρίας | 1 λεπτό 50 δευτερόλεπτα 2 λεπτά | ||||
| Δύναμη και μπαταρία | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,Ni-MH υποστήριξη μπαταρίας 7 ώρες για μονό κανάλι, 5,5 ώρες για διπλό κανάλι, με ενδιάμεσο ρυθμό | ||||
| Κατανομή | Τάξη II, τύπος CF, IPX4 | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Jennifer Jiao
Τηλ.:: 0086 18229967602