Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχανή υπερήχου | ΟΘΟΝΗ: | οθόνη αφής ίντσας Screen+13.3 21,5 οδηγήσεων ίντσας |
---|---|---|---|
Διεπαφή ελέγχων: | ενεργός διεπαφή ελέγχων 4 | Τρόπος απεικόνισης: | Β, 2B, 4B, B+M, Μ, CW, PW, 3D/4D, PDI, CFM, DPDI |
Υποστήριξη: | 4D, CW, elastography | OEM/ODM: | Διαθέσιμος |
Υψηλό φως: | Μηχανή ανίχνευσης υπερήχου ηχούς,Μηχανή ανίχνευσης υπερήχου καροτσακιών,4D μηχανή υπερήχου Doppler |
2$α τρισδιάστατη Echocardiography 4D καρδιακή μηχανή υπερήχου Doppler χρώματος ηχούς καροτσακιών
Στοιχείο | Λεπτομέρειες | ||
Επαγγελματικά πακέτα λογισμικού μέτρησης | Μαιευτική μέτρηση Andrology μέτρηση Γυναικολογική μέτρηση Urology μέτρηση Περιφερειακή αγγειακή μέτρηση Πολλαπλάσια μέτρηση γεννήσεων Μικρή μέτρηση οργάνων Ορθοπεδική μέτρηση Καρδιακή μέτρηση | ||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | 1. Elastography 2. TDI 3. Ανατομικός τρόπος Μ 4. Τρόπος ροής αίματος Μ (εκατ.) 5. Αυτόματο IMT 6. Πανοραμική απεικόνιση 7. Τραπεζοειδής, απεικόνιση εκτροπής 8. Χωρική σύνθετη απεικόνιση 9. 4D 10. Πράσινο φως τρισδιάστατο 11. THI & FHI 12. CW 13. Αύξηση οπής 14. 21.5inch οθόνη αφής display+13.3inch των οδηγήσεων | ||
Πολλαπλάσια συχνότητα των διαφορετικών ελέγχων | |||
Κυρτός έλεγχος | Θεμελιώδης συχνότητα: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, αρμονική συχνότητα: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz | ||
Γραμμικός έλεγχος | Θεμελιώδης συχνότητα: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, αρμονική συχνότητα: 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz | ||
Trans-vaginal έλεγχος | Θεμελιώδης συχνότητα: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz αρμονική συχνότητα: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Καρδιακός έλεγχος | Θεμελιώδης συχνότητα: 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, αρμονική συχνότητα: 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, | ||
4D έλεγχος όγκου | Θεμελιώδης συχνότητα: 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, αρμονική συχνότητα: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz | ||
Μικροϋπολογιστής-κυρτός έλεγχος | Θεμελιώδης συχνότητα: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, αρμονική συχνότητα: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
Διαπρωκτικός έλεγχος | Θεμελιώδης συχνότητα: 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz αρμονική συχνότητα: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Jennifer Jiao
Τηλ.:: 0086 18229967602